Maattabel voor jurken:

Maat Borst omtrek Middel omtrek Heup omtrek
50-68 39,5-45,75 cm 40,75-46,50 cm 40,75-47 cm
62 - 86 43,25-48,25 cm 44,50-48,25 cm 44,50 - 49,50 cm
68-86 45,75-50,75 cm 46,50-51,50 cm 47-52,75 cm
74 - 98 48,25-53,50 cm 48,25-54,50 cm 49,50 - 55,75 cm
86-110 50-75-57,25 cm 51,50-56,50 cm 52,75-59,75 cm
98 - 116 53,50-61 cm 54,50-58,50 cm 55,75-63,50 cm
110-128 57,25-64,75 cm 56,50-61 cm 59,75-68 cm
116-134 61-68,50 cm 58,50-63,50 cm 63,50-72,50 cm
128-140 64,75-70,50 cm 61-65,50 cm 67-75,50 cm
134-146 68,50-72,50 cm 63,50-67,25 cm 72,50-78,75 cm
140-158 70,50-76,75 cm 65,50-71 cm 75,50-81,25 cm
146-164 72,50-81,25 cm 67,25-75 cm 78,75-85 cm

Maattabel voor t-shirts en truien

Maat Borst omtrek Middel omtrek Heup omtrek Lengte schouder tot onderkant
50-68 39,5-45,75 cm 40,75-46,50 cm 40,75-47 cm 24-30cm
62 - 86 43,25-48,25 cm 44,50-48,25 cm 44,50 - 49,50 cm 26-32cm
68-86 45,75-50,75 cm 46,50-51,50 cm 47-52,75 cm 30-37cm
74 - 98 48,25-53,50 cm 48,25-54,50 cm 49,50 - 55,75 cm 31-38cm
86-110 50-75-57,25 cm 51,50-56,50 cm 52,75-59,75 cm 35-43cm
98 - 116 53,50-61 cm 54,50-58,50 cm 55,75-63,50 cm 36-43cm
110-128 57,25-64,75 cm 56,50-61 cm 59,75-68 cm 38-46cm
116-134 61-68,50 cm 58,50-63,50 cm 63,50-72,50 cm 40-49cm
128-140 64,75-70,50 cm 61-65,50 cm 67-75,50 cm 42-51cm
134-146 68,50-72,50 cm 63,50-67,25 cm 72,50-78,75 cm 43-52cm
140-158 70,50-76,75 cm 65,50-71 cm 75,50-81,25 cm 45-54cm
146-164 72,50-81,25 cm 67,25-75 cm 78,75-85 cm 49-59cm

Maattabel broek

Maat Binnenbeen lengte Buitenbeen lengte Heup omtrek
50-68 9-18cm 24-40cm 40,75-47 cm
62 - 86 15-24cm 30-49cm 44,50 - 49,50 cm
68-86 19-31cm 35-57cm 47-52,75 cm
74 - 98 23-37cm 42-65cm 49,50 - 55,75 cm
86-110 26-41cm 45-72cm 52,75-59,75 cm
98 - 116 30-47cm 53-80cm 55,75-63,50 cm
110-128 34-53cm 56-87cm 59,75-68 cm
116-134 37-56cm 61-91cm 63,50-72,50 cm
128-140 40-61cm 64-98cm 67-75,50 cm
134-146 43-63cm 69-102cm 72,50-78,75 cm
140-158 45-68cm 71-109cm 75,50-81,25 cm
146-164 47-71cm 75-115cm 78,75-85 cm

Leggings

Maat Binnenbeenlengte Omtrek heup
50 - 62 11,50 - 20,50 cm 38 - 43 cm
62 - 80 16,50 - 28 cm 40,50- 51 cm
74 - 98 21,50 - 35,50 cm 45,50 - 58,50 cm
98 - 116 32 - 48 cm 53,50 - 66 cm

Mutsen

Maat Hoofd omtrek Leeftijd
50-58 38cm-40,50cm 0-3maanden*
62-68 40,50cm-44cm 3-6maanden*
74-80 44cm-47cm 6-12maanden*
XS 47cm- 51cm 1-3jaar*
S 51cm-54,50cm Kind
M 54,50cm-58,50cm Volwassen M
L 58,50-62cm Volwassen L

Leeftijd* is een schatting. Elk kind volgt zijn eigen groeicurve, dus je kan beter even nameten.